El dominicano José Baustista, de los Azulejos de Toronto, comanda al grupo de 17 jugadores latinoamericanos en la votación para el Juego de Estrellas en las Grandes Ligas (Liga Americana), que se llevará a cabo el próximo 12 de julio en Phoenix.
Como futuro integrante del conjunto de la Liga Americana, el jardinero quisqueyano acumula hasta ahora 5.263.840 votos.
Otros latinoamericanos destacados en la preferencia del público son el primera base mexicano Adrián ‘Titán’ González (Medias Rojas, 4.014.722), el intermedista dominicano Robinson Canó (Yankees, 4.724.816), el antesalista quisqueyano Alex Rodríguez (Yankees, 3.735.406) y el torpedero venezolano Asdrúbal Cabrera (Indios, 2.885.778).
Para cubrir la receptoría el cubano Alex Avila, de los Tigres de Detroit, marcha segundo detrás del canadiense Russell Martin (Yankees).
Entre los jardineros, acompaña a Bautista su compatriota Nelson Cruz, de los Rangers de Texas, y entre los bateadores designados el también quisqueyano David ‘Big Papi’ Ortiz (Medias Rojas), el puertorriqueño Jorge Posada (Yankees) y el venezolano Víctor Martínez (Tigres) son los agraciados.
Votación para el Juego de Estrellas en la Liga Americana
Receptores
| 1. Russell Martin | (Yankees, CAN) | 2.779.592 votos |
| 2. Alex Avila | (Tigres, CUB) | 2.345.065 |
| 3. Joe Mauer | (Mellizos) | 1.699.604 |
| 4. J. Saltalamacchia | (Medias Rojas) | 1.505.143 |
| 5. Yorvit Torrealba | (Rangers,VEN) | 1.309.802 |
Primera base
| 1. Adrián González | (Medias Rojas, MEX) | 4.014.722 |
| 2. Mark Teixeira | (Yankees) | 3.077.242 |
| 3. Miguel Cabrera | (Tigres, VEN) | 2.184.480 |
| 4. Mitch Moreland | (Rangers) | 1.209.258 |
| 5. Paul Konerko | (Medias Blancas) | 932.422 |
Segunda base
| 1. Robinson Canó | (Yankees, DOM) | 4.724.816 |
| 2. Dustin Pedroia | (Medias Rojas) | 2.979.181 |
| 3. Ian Kinsler | (Rangers) | 1.896.259 |
| 4. Orlando Cabrera | (Indios, COL) | 1.127.840 |
| 5. Ben Zobrist | (Rays) | 963.481 |
Tercera base
| 1. Alex Rodríguez | (Yankees, DOM) | 3.735.406 |
| 2. Adrián Beltré | (Rangers, DOM) | 2.935.373 |
| 3. Kevin Youkilis | (Medias Rojas) | 2.724.286 |
| 4. Evan Longoria | (Rays) | 2.000.379 |
| 5. Brandon Inge | (Tigres) | 633.519 |
Torpederos
| 1. Derek Jeter | (Yankees) | 3.392.128 |
| 2. Asdrúbal Cabrera | (Indios, VEN) | 2.885.778 |
| 3. Elvis Andrus | (Rangers, VEN) | 1.971.514 |
| 4. Jhonny Peralta | (Tigres, DOM) | 1.178.114 |
| 5. Marco Scutaro | (Tigres, VEN) | 1.099.744 |
Bateador Designado
| 1. David Ortiz | (Medias Rojas, DOM) | 4.237.014 |
| 2. Michael Young | (Rangers) | 2.235.504 |
| 3. Jorge Posada | (Yankees, PUR) | 1.453.385 |
| 4. Víctor Martínez | (Tigres, VEN) | 1.234.879 |
| 5. Johnny Damon | (Rays) | 1.028.366 |
Jardineros
| 1. José Bautista | (Azulejos, DOM) | 5.263.840 |
| 2. Curtis Granderson | (Yankees) | 4.582.419 |
| 3. Josh Hamilton | (Rangers) | 3.173.000 |
| 4. Jacoby Ellsbury | (Medias Rojas) | 3.051.675 |
| 5. Carl Crawford | (Medias Rojas) | 2.294.337 |
| 6. Nelson Cruz | (Rangers, DOM) | 1.912.783 |
| 7. Ichiro Suzuki | (Marineros, JPN) | 1.912.062 |
| 8. Nick Swisher | (Yankees) | 1.648.599 |
| 9. Brett Gardner | (Yankees) | 1.499.367 |
| 10. J.D. Drew | (Medias Rojas) | 1.428.367 |
| 11. Matt Joyce | (Rays) | 1.226.439 |
| 12. Jeff Francoeur | (Reales) | 1.061.445 |
| 13. David Murphy | (Rangers) | 1.057.887 |
| 14. Gary Sizemore | (Indios) | 1.033.014 |
| 15. Shin-Soo Choo | (Indios, KOR) | 924.326 |
PUJOLS SIGUE AL FRENTE PARA JUEGO DE ESTRELLAS PESE A LESIÓN
Pese a estar en la lista de lesionados, el toletero dominicano Albert Pujols continúa al frente de la votación para integrar el equipo de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas del 12 de julio en Phoenix (Arizona).
Pujols acumula 3.358.432 votos, para la segunda mejor votación detrás del jardinero estadounidense Ryan Braun, de los Cerveceros de Milwaukee, con 3.932.100 votos.
Otros jugadores de la región en la preferencia de los aficionados en el Viejo Circuito son el segunda base mexicano Freddy Sánchez (Gigantes, 1.184.145), el antesalista quisqueyano Plácido Polanco (Filis, 3.261.718), los torpederos José Reyes (Mets), el venezolano Alex González (Bravos) y el cubano Yuniesky Betancourt (Cerveceros).
El receptor puertorriqueño Yadier Molina (Cardenales) y el panameño Carlos Ruiz (Filis), también ingregan la preselección, así como entre los jardineros el mexicano André Ethier (Dodgers), el boricua Carlos Beltrán (Mets), el venezolano Carlos ‘CarGo’ González (Rokcies), el cubano Raúl Ibáñez (Filis), el quisqueyano Carlos Gómez (Cerveceros) y el llanero Martín Prado (Bravos).
Votación para el Juego de Estrellas en la Liga Nacional
Receptores
| 1. Brian McCann | (Bravos) | 3.062.884 votos |
| 2. Yadier Molina | (Cardenales, PUR) | 2.271.887 |
| 3. Buster Posey | (Gigantes) | 1.849.984 |
| 4. Jonathan Lucroy | (Cerveceros) | 1.451.280 |
| 5. Carlos Ruiz | (Filis, PAN) | 1.392.944 |
Primera base
| 1. Albert Pujols | (Cardenales, DOM) | 3.358.432 |
| 2. Prince Fielder | (Cerveceros) | 2.903.584 |
| 3. Joey Votto | (Rojos, CAN) | 2.832.857 |
| 4. Ryan Howard | (Filis) | 1.881.711 |
| 5. Freddie Freeman | (Bravos) | 702.911 |
Segunda base
| 1. Rickie Weeks | (Cerveceros) | 2.869.583 |
| 2. Brandon Phillips | (Rojos) | 2.791.186 |
| 3. Chase Utley | (Filis) | 2.406.965 |
| 4. Dan Uggla | (Bravos) | 1.223.812 |
| 5. Freddy Sánchez | (Gigantes, MEX) | 1.184.145 |
Tercera base
| 1. Plácido Polanco | (Filis, DOM) | 3.261.718 |
| 2. Chipper Jones | (Bravos) | 2.040.594 |
| 3. Pablo Sandoval | (Gigantes, VEN) | 1.584.671 |
| 4. David Wright | (Mets) | 1.497.778 |
| 5. Scott Rolen | (Rojos) | 1.417.248 |
Torpederos
| 1. Troy Tulowitzki | (Rockies) | 2.955.609 |
| 2. José Reyes | (Mets, DOM) | 2.710.777 |
| 3. Jimmy Rollins | (Filis) | 1.724.166 |
| 4. Alex González | (Bravos, VEN) | 1.142.470 |
| 5. Yun. Betancourt | (Cerveceros, CUB) | 1.131.078 |
Jardineros
| 1. Ryan Braun | (Cerveceros) | 3.932.100 |
| 2. Lance Berkman | (Cardenales) | 3.208.183 |
| 3. Matt Holliday | (Cardenales) | 2.935.965 |
| 4. Matt Kemp | (Dodgers) | 2.743.927 |
| 5. André Ethier | (Dodgers, MEX) | 2.264.640 |
| 6. Jay Bruce | (Rojos) | 2.119.267 |
| 7. Shane Victorino | (Filis) | 1.742.128 |
| 8. Carlos Beltrán | (Mets, PUR) | 1.639.362 |
| 9. Jason Heyward | (Bravos) | 1.302.127 |
| 10. Carlos González | (Rockies, VEN) | 1.253.728 |
| 11. Raúl Ibáñez | (Filis, CUB) | 1.239.678 |
| 12. Corey Hart | (Cerveceros) | 1.217.629 |
| 13. Justin Upton | (D backs) | 1.141.296 |
| 14. Carlos Gómez | (Cerveceros, DOM) | 1.016.685 |
| 15. Martín Prado | (Bravos, VEN) | 1.012.084 |
Palabras clave: Adrian González, Albert Pujols, Azulejos de Toronto, Cardenales de San Luis, José Baustista, Medias Rojas de Boston, MLB 2011