

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Palco Deportivo</title>
	<atom:link href="http://www.palcodeportivo.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palcodeportivo.mx</link>
	<description>Deportes de Grupo Radio Centro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.2" -->
	<itunes:summary>Noticias sobre deportes a nivel nacional e internacional a través de Palco Deportivo, Grupo Radio Centro</itunes:summary>
	<itunes:author>Alfredo Dominguez Muro</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2010/08/PodcastPalco.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alfredo Dominguez Muro</itunes:name>
		<itunes:email>palcodeportivo@grc.com.mx</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>palcodeportivo@grc.com.mx (Alfredo Dominguez Muro)</managingEditor>
	<copyright>Grupo Radio Centro </copyright>
	<itunes:subtitle>Palco Deportivo - Grupo Radio Centro</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Palco Deportivo, GRC, Grupo Radio Centro, Deportes, Futbol, Alfredo Dominguez Muro</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Palco Deportivo</title>
		<url>http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2010/08/PodcastPalco.jpg</url>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx</link>
	</image>
	<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
		<itunes:category text="Professional" />
		<itunes:category text="Amateur" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>Con Jacobo Zabludovsky</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/podcast/podcast-jacobo/con-jacobo-zabludovsky-426.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/podcast/podcast-jacobo/con-jacobo-zabludovsky-426.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast Jacobo]]></category>
		<category><![CDATA[Con Jacobo Zabludovsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62290</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/podcast/podcast-jacobo/con-jacobo-zabludovsky-426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/220212_audio_Jacobo.mp3" length="11287158" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Con Jacobo Zabludovsky</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Miércoles 22 de febrero de 2012</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Miércoles 22 de febrero de 2012

Comentario Deportivo de Alfrdo Domínguez Muro</itunes:summary>
		<itunes:author>Alfredo Dominguez Muro</itunes:author>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:40</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Disputarán Espinosa y Orozco final en 10 metros sincronizados</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/otros/disputaran-espinosa-y-orozco-final-en-10-metros-sincronizados.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/otros/disputaran-espinosa-y-orozco-final-en-10-metros-sincronizados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mas deportes]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de Clavados]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Espinosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62287</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Paola-Espinosa1-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Paola Espinosa" /></p>La pareja mexicana de Paola Espinosa y Alejandra Orozco avanzó a la final en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados en la Copa del Mundo de Clavados, que se realiza en esta capital, y más tarde buscarán un cupo a los Juegos Olímpicos de julio venidero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Paola-Espinosa1-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Paola Espinosa" /></p><p>La pareja mexicana de Paola Espinosa y Alejandra Orozco avanzó a la final en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados en la Copa del Mundo de Clavados, que se realiza en esta capital, y más tarde buscarán un cupo a los Juegos Olímpicos de julio venidero.<br />
La dupla mexicana sumó 301.74 puntos para entrar en el séptimo sitio de la competición en la fosa del Centro Acuático londinense y por la noche, 14:45 del centro de México, disputarán la plaza y desde luego una de las medallas en disputa.<br />
De acuerdo al proceso selectivo a Londres 2012 de la Federación Internacional de Natación (FINA) para las pruebas de clavados sincronizados, las cuatro mejores parejas de los países que todavía no están clasificados obtendrán su visa a la justa veraniega.<br />
China, Australia, Alemania y Gran Bretaña son las naciones que ya tienen su boleto olímpico en los 10 metros sincronizados femenil hasta el momento, todas ellas con representación en la final de la Copa del Mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/otros/disputaran-espinosa-y-orozco-final-en-10-metros-sincronizados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahel se queda en semisfinales del Mundial de Clavados</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/otros/yahel-se-queda-en-semisfinales-del-mundial-de-clavados.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/otros/yahel-se-queda-en-semisfinales-del-mundial-de-clavados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mas deportes]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de Clavados]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yahel Castillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62284</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Yahel-Castillo-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Yahel Castillo" /></p>El mexicano Yahel Castillo terminó en el sitio 13 en la ronda de semifinales del trampolín de tres metros, dentro de la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en el Centro Acuático de esta ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Yahel-Castillo-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Yahel Castillo" /></p><p>El mexicano Yahel Castillo terminó en el sitio 13 en la ronda de semifinales del trampolín de tres metros, dentro de la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en el Centro Acuático de esta ciudad.</p>
<p>En las acciones de este miércoles, Castillo Huerta sumó 433.55 puntos para quedarse a un sitio de acceder a la final, en donde sólo los 12 mejores de la especialidad buscarán subir al podio y algunos su boleto a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>El primer lugar de la semifinal fue para el chino Chong He con 523.60 puntos, seguido de su compatriota Kai Qin, con 499.45, así como del ruso Illya Zakharov, con 497.90 unidades.</p>
<p>Al término de la competencia Castillo se dijo triste por haberse quedado en el camino y no llegar a la final.</p>
<p>“Me siento triste porque me quedé a un lugar de avanzar, pero debo aprender de estos errores, es la recta final y cuidar que no vuelva a pasar”, reconoció el saltador, quien en su quinta ejecución, tres y media vueltas inversas en C, obtuvo calificaciones de 5 y 5.5.</p>
<p>Del último salto, el mexiquense sostuvo que se quedó corto, por lo cual debe trabajar más para no cometer la misma falla y llegar de la mejor manera a la cita veraniega.</p>
<p>“Mi entrenador –Jorge Rueda- está probando el orden en el que tiraremos los clavados más difíciles y tendremos más competencias para ajustar y saber cuál es el que nos conviene”, explicó.</p>
<p>Castillo Huerta avanzó en el sitio 15 de la fase preliminar, con parciales de 81.60 (5154B), 76.50 (407C), 66.00 (205B), 76.00 (109C), 54.25 (307C) y 79.20 (5353B), a poco más de nueve unidades de alcanzar un puesto en la final, reservada para los 12 mejores exponentes.</p>
<p>“Qué bueno que esto está pasando ahora, tenemos tiempo para corregir y llegar en cinco meses con el nivel óptimo a los Juegos Olímpicos”, señaló el doble campeón panamericano en Guadalajara 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/otros/yahel-se-queda-en-semisfinales-del-mundial-de-clavados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradona se ríe cuando dicen que Messi es mejor que el</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/maradona-se-rie-cuando-dicen-que-messi-es-mejor-que-el.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/maradona-se-rie-cuando-dicen-que-messi-es-mejor-que-el.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DIEGO ARMANDO MARADONA]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62278</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Maradona-Messi-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Maradona-Messi" /></p>Diego Armando Maradona habló del buen momento que está pasando Lionel Messi en el Barcelona, destacando su trayectoria y los goles que lo han hecho todo un fenómeno en el mundo, tanto que ya existe una comparativa con él.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Maradona-Messi-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Maradona-Messi" /></p><p>Diego Armando Maradona habló para una emisora por internet en Emiratos, llamada sport360.com, donde opinó por el buen momento que está pasando Lionel Messi en el Barcelona, destacando su trayectoria y los goles que lo han hecho todo un fenómeno en el mundo, tanto que ya existe una comparativa con el Pelusa.</p>
<p>&#8220;Messi está haciendo las cosas muy bien como para que lo comparen conmigo. Pero vean que yo hice mi carrera y él está</p>
<p>El técnico del Al Wasl de Dubai, pide que no haya esa comparativa ya que existe una diferencia entre un jugador que hizo historia con diversos clubes y con la Selección Argentina, y otro que, por el momento, ha sido figura sólo con el Barcelona.</p>
<p>Maradona también señaló que le causa gracia cuando le mencionan que Messi ha sido mejor qué él. &#8220;Al final de una carrera uno puede decir &#8216;éste fue mejor&#8217; o &#8216;éste me gustó más&#8217;. Yo me río cuando la gente dice &#8216;es mejor que Maradona&#8217;. Dejémoslo escribir su propia historia y al final de su carrera uno puede decidir quién es el mejor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/maradona-se-rie-cuando-dicen-que-messi-es-mejor-que-el.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin Guardiola no somos nadie: Dani Alves</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/sin-guardiola-no-somos-nadie-dani-alves.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/sin-guardiola-no-somos-nadie-dani-alves.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más destacado]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Guardiola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62272</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Dani-Alves-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Dani Alves" /></p>Dani Alves no tuvo miramientos en reconocer que si Josep Guardiola decide no continuar como técnico del Barcelona, el equipo se desplomará, además consideró que el Real Madrid se alegraría de su salida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Dani-Alves-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Dani Alves" /></p><p>Dani Alves no tuvo miramientos en reconocer que si Josep Guardiola decide no continuar como técnico del Barcelona, el equipo se desplomará, además consideró que el Real Madrid se alegraría de su salida.</p>
<p>&#8220;Renovará porque sabe que sin él no somos nadie. Si se va, el siguiente paso es caerse&#8221;, dijo Alves. &#8220;Hay que ser agradecido y, si toma la decisión de irse, hay que hacerle un monumento&#8221;.</p>
<p>Siguiendo con el tema de la posible salida de Guardiola, Alvez confesó: &#8220;Si no renueva, seguramente los jugadores tengamos parte de culpa. Cuando Guardiola llegó, tenía mucho pelo y ahora nosotros le hemos quitado bastante”, bromeó el jugador.</p>
<p>Con Guardiola a cargo, el Barcelona ha ganado una Champions League, una Copa del Rey y tres Ligas de España consecutivas, por lo que el brasileño consideró que un cambio de aires de su técnico complacería a sus archirivales.</p>
<p>&#8220;Según como se mire, sí que podría decirse que el Madrid se alegraría de la marcha de Guardiola&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/sin-guardiola-no-somos-nadie-dani-alves.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldo Ponce tendrá que operarse inmediatamente</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/waldo-ponce-tendra-que-operarse-inmediatamente.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/waldo-ponce-tendra-que-operarse-inmediatamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Waldo Ponce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62269</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/waldo-ponce1-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="waldo-ponce" /></p>El defensa chileno del club mexicano Cruz Azul, Waldo Ponce, deberá operarse la próxima semana de su pie derecho para evitar una lesión mayor que podría dejarlo fuera del futbol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/waldo-ponce1-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="waldo-ponce" /></p><p>El defensa chileno del club mexicano Cruz Azul, Waldo Ponce, deberá operarse la próxima semana de su pie derecho para evitar una lesión mayor que podría dejarlo fuera del futbol.</p>
<p>En entrevista con el periódico chileno El Mercurio, Ponce explicó que si no se opera la próxima semana de una tendinopatía en el tendón de Aquiles “puedo sufrir un problema más grave y no volver a jugar en la alta competencia”.</p>
<p>“Lo primero es operar: me dijeron que si no me opero podía sufrir una rotura más grande y ahí los plazos de recuperación se alargan y no estarían claros los resultados. Con la operación me dieron la seguridad de que voy a quedar sin problemas”, subrayó.</p>
<p>Ponce recordó que “el último partido lo jugué por Chile, el 2-0 sobre Paraguay, en noviembre pasado. Es frustrante no poder jugar y ver cómo mis compañeros lo hacen y uno tiene que mirar desde afuera”.</p>
<p>Señaló que en México “nadie me pudo decir qué tenía. Y cuando fui a Chile los exámenes fueron claros: tengo una pequeña rotura en el tendón”.</p>
<p>Criticó a los especialistas mexicanos que analizaron su lesión porque “ellos creían tener la razón y los medios para recuperarme, (pero) no fue así, no pude mejorarme nunca y tenía que tomar una opción radical”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/waldo-ponce-tendra-que-operarse-inmediatamente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina &#8216;Checo&#8217; Pérez segundo en prácticas de Barcelona</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/termina-checo-perez-segundo-en-practicas-de-barcelona.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/termina-checo-perez-segundo-en-practicas-de-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más destacado]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio "Checo" Pérez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62263</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Checo-Pérez-F12-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Checo Pérez-F1" /></p>El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, de la escudería Sauber, terminó en segundo lugar las prácticas matutinas dentro de la pretemporada de la Fórmula Uno con tiempo de 1'22"648 minutos, solamente detrás del alemán de Force India, Nico Hulkenberg, que tuvo 1'22"608.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Checo-Pérez-F12-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Checo Pérez-F1" /></p><p>El piloto mexicano Sergio &#8216;Checo&#8217; Pérez, de la escudería Sauber, terminó en segundo lugar las prácticas matutinas dentro de la pretemporada de la Fórmula Uno con tiempo de 1&#8242;22&#8243;648 minutos, solamente detrás del alemán de Force India, Nico Hulkenberg, que tuvo 1&#8242;22&#8243;608.<br />
En lo que fue el segundo día de actividades, Pérez salió a la pista española de Montmeló para probar el potencial a un Sauber que el martes terminó en la séptima posición, sin embargo con 51 vueltas completadas y neumáticos superblandos, &#8216;Checo&#8217; demostró que es capaz de llegar a los primeros lugares con el C31.<br />
Hulkenberg fue quien se llevó la mejor parte de las prácticas matutinas a bordo del VJM05, recorriendo el trazado con 63 vueltas y de igual manera que el mexicano usó el mismo tipo de gomas.<br />
El bicampeón de la máxima categoría, el alemán Sebastian Vettel culminó en la tercera posición con 1&#8242;22&#8243;891 y 31 vueltas realizadas, aunque la clave del posible potencial del RB8 radica en que se corrió con llantas duras, a diferencia de los dos mejores tiempos.<br />
El cuarto lugar fue para el australiano Daniel Ricciardo, de Toro Rosso, con tiempo de 1&#8242;23&#8243;639 y 45 giros, mientras que en la quinta posición quedó el español de Ferrari, Fernando Alonso, con 1&#8242;23&#8221;640 y 52 vueltas, en las que se basó en las diversas pruebas<br />
del escape del nuevo F2012.<br />
El inglés de McLaren, Lewis Hamilton, no pasó del sexto lugar con tiempo de 1&#8242;24&#8243;040 y 45 vueltas hechas, mientras que el alemán de Mercedes, Nico Rosberg, terminó en el lugar siete con 1&#8242;24&#8243;555 y 75 vueltas, aunque lo más importante para el teutón y su equipo fue trabajar con las salidas de refrigeración.</p>
<p><strong><br />
Clasificación de la segunda jornada del Circuito de Cataluña:</strong><br />
Pos.  Piloto           Equipo        Tiempo         Vueltas<br />
1º Nico Hulkenberg     Force India   1&#8242;22&#8243;608         63<br />
2º Sergio Pérez        Sauber        1&#8242;22&#8243;648         51<br />
3º Sebastian Vettel    Red Bull      1&#8242;22&#8243;891         31<br />
4º Daniel Ricciardo    Toro Rosso    1&#8242;23&#8243;639         45<br />
5º Fernando Alonso     Ferrari       1&#8242;23&#8221;640        52<br />
6º Lewis Hamilton      McLaren       1&#8242;24&#8243;040         45<br />
7º Nico Rosberg        Mercedes      1&#8242;24&#8243;555         75<br />
8º Valtteri Bottas     Williams      1&#8242;25&#8243;858         69<br />
9º Vitaly Petrov       Caterham      1&#8242;26&#8243;605         36<br />
11ºCharles Pic         Marussia      1&#8242;28&#8243;092         47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/termina-checo-perez-segundo-en-practicas-de-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquí sí hay memoria…</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/aqui-si-hay-memoria%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/aqui-si-hay-memoria%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Domínguez Muro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfredo Dominguez Muro]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca 95 aniversario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62256</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Toluca-95-ani-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Toluca-95-ani" /></p>Toluca cumple 95 años en su trayectoria por el futbol mexicano, tiempo en el que ha habido de todo, triunfos, fracasos, alegrías, ilusiones, momentos dramáticos, amargos, pero finalmente en el balance es más que positivo.
VIENE DE SEGUNDA, ES DE PRIMERA…
Ascendió a Primera División hace casi 60 años, Toluca es el único equipo procedente de aquella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/Toluca-95-ani-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="Toluca-95-ani" /></p><p>Toluca cumple 95 años en su trayectoria por el futbol mexicano, tiempo en el que ha habido de todo, triunfos, fracasos, alegrías, ilusiones, momentos dramáticos, amargos, pero finalmente en el balance es más que positivo.</p>
<p><strong>VIENE DE SEGUNDA, ES DE PRIMERA…</strong></p>
<p>Ascendió a Primera División hace casi 60 años, Toluca es el único equipo procedente de aquella División que jamás ha regresado y hay que ver que unos cuantos años después de haber logrado un sitio en la Primera estuvo a punto de desaparecer al fallecimiento de uno de los grandes directivos del futbol mexicano, Don Luis Gutiérrez Dosal, y cuando todo parecía perdido el que fuera presidente de la República y notable mexiquense, Don Adolfo López Mateos le pide a Don Nemesio Díez que por su gran amor y cariño al Estado de México se haga cargo de lo que quedaba del equipo, comenzando así una historia de dos grande directivos de nuestro fut…</p>
<p><strong>DON NEMESIO Y VALENTÍN…</strong></p>
<p>Padre e hijo que han mostrado y demostrado en repetidas ocasiones como una directiva estable puede logra grandes cosas y si bien hubo tiempos de sequía también ha habido grandes momentos de bonanza, en una fórmula sencilla y eficaz, en donde el dueño del equipo nombra una directiva en la que deposita su confianza y a la que constantemente les está calificando y supervisando sin meterse en el día a día tan chocante en nuestro medio y así hoy por hoy el Toluca ostenta diez títulos y para no irnos a tiempos lejanos basta destacar que…</p>
<p><strong>ES EL EQUIPO DEL SIGLO XXI…</strong></p>
<p>Nadie ha sumado en los años que lleva este siglo más puntos que el Toluca, además rivaliza con cualquiera con sus 32 liguillas desde que se iniciaron los torneos cortos, por si fuera poco en la década 1998-2008 alcanzó nueve finales, su estabilidad en todos los rubros, su continuidad en preservar una idea futbolística que se va adecuando al paso del tiempo y las nuevas teorías del futbol universal son envidiables y su talento para detectar jugadores exitosos en el extranjero no lo iguala nadie.</p>
<p>Así las cosas pues, Toluca cumplió 95 años y hoy por hoy es un ejemplo de arriba abajo y de lado a lado de lo que puede y debe hacerse en nuestro fut… Así de fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/aqui-si-hay-memoria%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri Sub 23 golea 4-2 a Neza en juego amistoso</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/tri-sub-23-golea-4-2-a-neza-en-juego-amistoso.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/tri-sub-23-golea-4-2-a-neza-en-juego-amistoso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palco Deportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[selección mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Club Neza]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[selección mexicana Sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcodeportivo.mx/?p=62251</guid>
		<description><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/la-sub-23-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="la-sub-23" /></p>El Tri Sub23 goleó el miércoles 4-2 al Neza de la liga de ascenso, en partido de preparación rumbo al torneo Preolímpico de fútbol para los Juegos de Londres 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="125" height="79" src="http://www.palcodeportivo.mx/wp-content/uploads/2012/02/la-sub-23-125x79.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" title="la-sub-23" /></p><p>El Tri Sub23 goleó el miércoles 4-2 al Neza de la liga de ascenso, en partido de preparación rumbo al torneo Preolímpico de fútbol para los Juegos de Londres 2012.<br />
Javier Cortés, Jair Barraza, Othoniel Arce y Cándido Ramírez a los 32, 49, 56 y 90 minutos anotaron los goles del &#8220;Tri&#8221; Sub23, que cumple su segunda semana de preparación.<br />
Por Neza anotó casi al final del partido con tantos de Rodrigo Prieto, el primero de penal.<br />
México buscará su clasificación a Londres en el torneo de la CONCACAF que se realizará del 22 marzo al 2 de abril en canchas de Estados Unidos.<br />
Los mexicanos, que fueron eliminados de Beijing 2008, quedaron en el Grupo B junto a Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago. En el A se encuentran Estados Unidos, Canadá, Cuba y El Salvador.<br />
Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales y los dos finalistas son los que irán a Londres.<br />
El miércoles de la próxima semana, México continuará su preparación con un encuentro ante la selección preolímpica de Estados Unidos en Frisco, Texas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcodeportivo.mx/futbol/tri-sub-23-golea-4-2-a-neza-en-juego-amistoso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Mariano Osorio</title>
		<link>http://www.palcodeportivo.mx/podcast/podcast-mariano/con-mariano-osorio-407.html</link>
		<comments>http://www.palcodeportivo.mx/podcast/podcast-mariano/con-mariano-osorio-407.html#comments</comments>
